- Administrador: Luis Córdova Oliva
- Fono:– Llico: 3573
- Celular: +56 9 92432498 (10:00 a 17:00)
- E-Mail: centro.lassalinas@bienestararmada.cl / adminlassalinas@bienestararmada.cl
- Dirección: Subida Alessandri 24 Norte Santa Inés, Viña Del Mar. (Costado Hospital Naval)
- Instalaciones: Quinchos, Piscinas, Cancha de Pasto Sintético y Estacionamientos
- Usuarios: Gente De Mar
HORARIOS
QUINCHOS: Desde las 10:00 a 20:00 horas, de martes a domingo.PISCINAS: Desde las 11:00 a 19:00 hrs.
Lunes cerrado el recinto completo por mantención.
Servicios Generales
- 10 quinchos con capacidad para 8 personas c/u
- Estacionamiento privado.
- Piscina adultos.
- Camarines.
- Multicancha.
- Club house con capacidad para 180 personas (con pista de baile).
- Salón N° 2 con capacidad para 60 personas.
- Terraza con vista al mar.
- Cocina.
- Quinchos.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Emplazado a cinco minutos del centro de Viña del Mar, ciudad que se ubica a la cabeza del turismo en el área del Pacífico Sudamericano y que posee una infraestructura de calidad, como paseos, parques, centros y actividades deportivas como el fútbol, rugby, golf, esquí acuático, ciclismo, básquetbol y tenis, entre otros. En cuanto a la vida nocturna viñamarina, la ciudad cuenta con pubs, discotecas, piano bar, café concert y otros, donde la actividad puede prolongarse hasta tempranas horas de la madrugada.
SERVICIOS
- Piscina
- Quincho
- Canchas
- Areas verdes
- Estacionamiento
| ESPACIO LAS SALINAS | TARIFAS AÑO 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Prestación | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | |
| Quincho (8p) | $24.100 | $26.500 | $30.000 | |
| Quincho (P/Adicional) | $4.000 | $4.400 | $5.100 | |
| Quincho (Fechas especiales) Noche año nuevo | $65.900 | $72.500 | $82.200 | |
| Salón N° 1 Valor Reparticiones (0-120 personas) | $438.900 | |||
| Salón N° 1 Valor Reparticiones (121-200 personas) | $658.400 | |||
| Salón N° 1 Eventos (0-200 personas) | $1.316.700 | $1.448.400 | $1.641.500 | |
| Salón N° 1 Fechas especiales (0-200 personas) | $2.633.400 | |||
| Terraza AM+PM | $164.600 | $181.100 | $205.300 | |
| Salón N° 2 Eventos AM | $164.600 | $181.100 | $205.300 | |
| Salón N° 2 Eventos PM | $219.500 | $241.400 | $273.600 | |
| Salón N° 2 Fechas Especiales | $438.900 | |||
| Cancha Fútbol (L a V, diurno) | $16.900 | $18.500 | $21.100 | |
| Cancha Fútbol (L a V, nocturno) | $22.500 | $24.700 | $28.100 | |
| Cancha Fútbol (Fin de semana y festivos) | $22.500 | $24.700 | $28.100 | |
| Piscina adulto | $8.500 | $9.400 | $10.600 | |
| Piscina niño desde los 9 años | $4.300 | $4.900 | $5.500 | |
| TARIFAS RIGEN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2026 | ||||

HORARIO RESERVAS:
Lunes a Viernes de 10.00 hrs. a 17.00 hrs.Sábado de 10.00 hrs. a 13.00 hrs
CONSULTAS Y RESERVAS:
CEL 9 92432498E-MAIL: centro.lassalinas@bienestararmada.cl




























