- Administrador: SO IM Francisco Miranda.
- Celular: +56 9 39420142 / +56 9 7604 9609 Informaciones de 09:00 a 18:30 hrs.
- Email: losmaitenes@bienestararmada.cl
- Dirección: Av. Eastman 1689 Paradero 6 Limache.
- Instalaciones: Contamos con 67 quinchos, sitios de camping, habitaciones matrimoniales y cuádruples.
- Usuarios: Gente De Mar
- Horario Quinchos: El horario de cierre será a las 20:00 horas.
Importante
El Centro no cuenta con servicio de Restaurant, Desayunos ni TV.HORARIOS PISCINA
Desde 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.Cerrado por mantención:
Lunes: Piscina Parque Alto
Miércoles: Piscina Parque Bajo
INGRESO
Para ingreso a Centro Recreativo, previa coordinación vía correo electrónico, el encargado de las reservas solicitará a los usuarios la siguiente información:
- Nombre, RUN y Fono Contacto del servidor responsable del grupo familiar.
- Indicar si es adherido a cuota CAR.
- Nombres y RUN de los acompañantes del servidor.
Servicios Generales
- Habitaciones matrimoniales y cuádruples.
- 67 Sitios de picnic.
- Quinchos techados con parrillas.
- 18 Sitios de camping.
- 3 Piscinas.
- Canchas de fútbol, voleybol, tenis y básquetbol.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Este centro recreativo está emplazado en Olmué, uno de los enclaves más tradicionales de la zona central del país, sinónimo de campo, tradiciones chilenas y paisajes montañosos. A sólo 60 kms. de Viña del Mar y muy cerca de Santiago a través de la cuesta La Dormida, Olmué ofrece lo mejor del campo, próximo a las grandes ciudades, con un clima privilegiado La oferta de actividades y eventos es variada y generosa. Comenzando con el Festival del Huaso, que tiene lugar en el Parque El Patagual -realizado todos los años en enero-, muestras gastronómicas de comida chilena, fiestas religiosas, ferias de artesanía, rodeos, fiestas de la trilla y cabalgatas guiadas. El Parque Nacional La Campana, merece mención aparte, con sus 8.000 hectáreas, declarado Reserva de la Biosfera en 1985 por UNESCO, debido a su importancia biológica, educativa y recreacional, muestra la belleza del bosque nativo chileno.
SERVICIOS
- Quincho
- Canchas
- Áreas verdes
- Estacionamiento
- Hospedaje
- Piscina
| Centro Recreativo Los Maitenes | TARIFAS AÑO 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Prestación | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | |
| Camping (5p) | $39.100 | $43.100 | $48.900 | |
| Camping (P/Adicional) | $7.900 | $8.700 | $9.800 | |
| Picnic (6p) | $23.500 | $25.900 | $29.200 | |
| Picnic (12p) | $46.400 | $51.000 | $57.800 | |
| Picnic (15p) | $57.600 | $63.400 | $71.700 | |
| Picnic (30p) | $114.600 | $126.000 | $142.800 | |
| Picnic (60p) | $215.600 | $237.200 | $268.700 | |
| Picnic (P/Adicional) | $4.600 | $5.100 | $5.700 | |
| Matrimonial o Doble | $48.100 | $52.900 | $60.000 | |
| Cuádruple | $50.400 | $55.500 | $62.900 | |
| *Uso por tránsito/ Early check-in/Late check-out | ||||
| *Matrimonial o Doble | $14.500 | $15.900 | $18.000 | |
| *Cuádruple | $15.200 | $16.700 | $18.900 | |
| Salón Comedor (Hasta 50p) | $271.400 | $327.600 | $381.700 | |
| Salón Comedor (P/Adicional) | $4.900 | $5.800 | $7.200 | |
| Sala Multiuso (Hasta 25p) | $122.400 | $147.900 | $158.800 | |
| Sala Multiuso (P/Adicional) | $3.100 | $4.100 | $10.000 | |
| Piscina C.R. Los Maitenes (Alto) | ||||
| Piscina adulto | $8.800 | $9.800 | $11.000 | |
| Piscina niño desde los 9 años | $4.600 | $5.100 | $5.700 | |
| Piscina C.R. Los Maitenes (Bajo) | ||||
| Piscina adulto | $8.800 | $9.800 | $11.000 | |
| Piscina niño desde los 9 años | $4.600 | $5.100 | $5.700 | |
| TARIFAS RIGEN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2026 | ||||























